致力于成為更好的解決方案供應商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:GHXZ-A變電站串聯(lián)諧振試驗裝置變 頻控制電源采用進口的SPWM數(shù)字式波形發(fā)生芯片,頻率分辨率為16位,在20~300Hz時頻率細度可達0.1Hz,同時采用了正交非同步固定式載 波調制方式,確保在整個頻率區(qū)間內輸出波形良好;功率部分采用了*IPM模塊,確保儀器穩(wěn)定和安全。
GHXZ-A變電站串聯(lián)諧振試驗裝置主要針對220kV及以下變電站一次電氣設備交流耐壓試驗設計制造??砂匆?guī)程要求滿足變壓器、GIS系統(tǒng)、SF6開關、電纜、套管等容性設備交流耐壓試驗。
串聯(lián)諧振試驗裝置主要由變頻控制電源、激勵變壓器、電抗器、電容分壓器組成。其中變 頻控制電源采用進口的SPWM數(shù)字式波形發(fā)生芯片,頻率分辨率為16位,在20~300Hz時頻率細度可達0.1Hz,同時采用了正交非同步固定式載 波調制方式,確保在整個頻率區(qū)間內輸出波形良好;功率部分采用了*IPM模塊,確保儀器穩(wěn)定和安全。
產(chǎn)品特點:
1、同電壓等級、同容量的電抗器其體積較小、重量較輕;在額定負載時溫升?。徊捎酶墒江h(huán)氧澆注,機械強度高,電氣絕緣性能好,美觀可靠
2、變頻電源控制箱容量裕度大;保護功能強;輸出波形好;穩(wěn)定性好;具備多種工作模式,操作方便;單相220V或是三相380V輸入電源通用,方便現(xiàn)場取電
3、GHXZ-A變電站串聯(lián)諧振試驗裝置配置靈活。可選配不同類型電抗器,滿足不同試品要求,實現(xiàn)一機多用,性價比高 。
技術參數(shù):
額定輸出電壓: | 0~2000kV(AC有效值)及其以下 |
輸出頻率: | 20~300Hz |
諧振電壓波形: | 純正弦波,波形畸變率<1.0% |
大試驗容量: | 1000kVA及其以下 |
工作制: | 滿功率輸出下,一次連續(xù)工作時間15min |
品質因數(shù): | 30~90 |
頻率調節(jié)靈敏度: | 0.1Hz,不穩(wěn)定度<0.05% |
工作電源: | 380/220V±15%/50Hz±5% |
產(chǎn)品配置及適用范圍:
產(chǎn)品型號名稱 | 適用范圍(10kV~500kV電壓等級變電站電氣設備交流耐壓設備,頻率30~300Hz) | ||||
變頻源 | 諧振電抗器 | 激勵變壓器 | 分壓器 | 適用范圍 | |
GHXZ-50/50/25 | 3kW | 25kV/1A二臺 (干式) | 3kVA (干式) | 50kV | 1000kVA及以下10kV電力變 10kV開關、母線、PT、CT等 10kV(300mm2)電纜≤1.0km |
GHXZ-108/108/27 | 5kW | 27kV/1A四臺 (干式) | 5kVA (干式) | 110kV | 31500kVA及以下35kV電力變 35kV開關、母線、PT、CT等 10kV(300mm2)電纜2km 35kV (300mm2)電纜0.5km |
GHXZ-200/200/50 | 10kW | 50kV/1A四臺 (干式) | 10kVA (干式) | 200kV | 50000kVA及以下110kV電力變 110kVGIS、PT、CT等(預防性試驗) 35kV(300mm2)電纜≤1.0km10kV (300mm2)電纜≤2.0km |
GHXZ-270/270/45 | 15kW | 45kV/1A六臺 (干式) | 15kVA (干式) | 300kV | 50000kVA及以下110kV電力變 110kVGIS、PT、CT等 35kV(300mm2)電纜≤1.2km 10kV (300mm2)電纜≤3.0km |
GHXZ-800/400/50 | 30kW | 50kV/2A八臺 (干式) 100kV/2A四臺 (油浸式) | 30kVA (干式) 30kA (油浸式) | 400kV | 80000kVA及以下220kV電力變 50000kVA及以下110kV電力變 110kV/220kVGIS、PT、CT等 35kV(300mm2)電纜≤2.0km 110kV (300mm2)電纜≤0.7km |
GHXZ-1600/800/200 | 60kW | 200kV/2A四臺 (油浸式) | 60kVA (干式) | 800kV | 80000kVA及以下220kV電力變 50000kVA及以下110kV電力變 500kVGIS、PT、CT等 220kV開關、GIS、PT、CT等 110kV(400mm2)電纜≤1.5km 220kV (400mm2)電纜≤1.0km |
13774416198
掃碼關注我們